レースno. チーム名 エントリー 1ニチ     ニチ TOTAL
1st
カヤック
順位ジュンイ 2nd
MTB+オリエンテーリング
順位ジュンイ 1ニチ 順位 3rd
オリエンテーリング
順位ジュンイ TIME 総合ソウゴウ 混合コンゴウ オトコ オンナ
46 TEAM A&F BRIKO CW-X チーム(混合) 0:35:05 7 2:33:40 1 3:08:45 1 2:53:27 1 6:02:12 1 1    
9 とれとれ 東龍門 チーム(混合) 0:30:56 2 2:46:31 2 3:17:27 2 3:13:25 4 6:30:52 2 2    
31 とれとらあ チーム(混合) 0:39:28 18 2:52:13 3 3:31:41 3 3:28:14 7 6:59:55 3 3    
34 インゲン・ギャルズ チーム(女) 0:41:18 20 3:18:23 4 3:59:41 4 3:11:43 3 7:11:24 4     1
43 NEON ELEMENTS / J APAN チーム(男) 0:31:52 4 3:38:06 7 4:09:58 6 3:07:22 2 7:17:20 5   1  
28 ARAI MURACA PRODUCT-K チーム(混合) 0:36:22 12 3:32:26 5 4:08:48 5 3:30:04 10 7:38:52 6 4    
17 ばんぶうだんすNo.5 チーム(男) 0:49:21 30 3:36:33 6 4:25:54 11 3:14:16 5 7:40:10 7   2  
12 KOKOPELLI チーム(混合) 0:35:25 8 3:38:32 8 4:13:57 7 3:31:54 12 7:45:51 8 5    
32 A&F アドベンチャー ブリコ チーム(混合) 0:43:45 24 3:38:35 9 4:22:20 10 3:29:35 8 7:51:55 9 6    
1 MARVELLOUS チーム(混合) 0:35:54 11 4:01:32 16 4:37:26 13 3:29:58 9 8:07:24 10 7    
24 ウッチモニ チーム(男) 0:38:52 16 4:01:31 15 4:40:23 14 3:30:27 11 8:10:50 11   3  
21 ネイチャーエコアクト
ハンバーグ
チーム(男) 0:31:23 3 3:47:55 11 4:19:18 9 4:01:32 24 8:20:50 12   4  
3 Sun drops チーム(混合) 0:39:08 17 4:23:47 23 5:02:55 23 3:25:36 6 8:28:31 13 8    
16 ARAI-MURACA.COM チーム(男) 0:45:35 26 4:08:23 19 4:53:58 20 3:36:10 16 8:30:08 14   5  
5 高槻トライアスロン
クラブA
チーム(混合) 0:51:14 33 4:08:01 18 4:59:15 21 3:35:19 15 8:34:34 15 9    
25 のんびりスキー チーム(混合) 0:44:10 25 4:21:22 22 5:05:32 24 3:32:15 13 8:37:47 16 10    
30 関西ギャル2 チーム(男) 0:53:15 34 3:55:23 13 4:48:38 18 3:54:19 21 8:42:57 17   6  
4 Columbia UNITE-X Gods チーム(男) 0:37:35 14 4:10:16 21 4:47:51 17 3:55:27 22 8:43:18 18   7  
22 あきまき+アイドル チーム(女) 0:35:45 9 4:05:29 17 4:41:14 15 4:02:13 25 8:43:27 19     2
45 TRANSCEND・A チーム(混合) 0:37:33 13 3:39:11 10 4:16:44 8 4:28:53 29 8:45:37 20 11    
39 頭まで筋肉少女隊とほやほやパパ チーム(混合) 0:43:45 23 4:25:44 25 5:09:29 25 3:41:08 17 8:50:37 21 12    
11 たこラーメン チーム(男) 0:49:11 29 4:29:54 26 5:19:05 26 3:34:30 14 8:53:35 22   8  
10 Columbia UNITE-X Dogs チーム(混合) 0:34:19 6 4:08:57 20 4:43:16 16 4:15:14 28 8:58:30 23 13    
20 piece of cake! チーム(混合) 1:00:52 40 3:51:09 12 4:52:01 19 4:09:35 27 9:01:36 24 14    
44 バレット&はじめ チーム(男) 0:37:52 15 4:24:16 24 5:02:08 22 4:07:44 26 9:09:52 25   9  
6 高槻トライアスロン
クラブB
チーム(混合) 0:51:08 32 4:45:31 27 5:36:39 28 3:44:31 18 9:21:10 26 15    
36 P2 チーム(男) 0:35:50 10 5:11:16 31 5:47:06 30 3:59:46 23 9:46:52 27   10  
33 TEAM BLACK EYES チーム(混合) 0:55:11 37 5:10:45 30 6:05:56 35 3:46:30 20 9:52:26 28 16    
2 チーム味ごのみ&
えみぞう
チーム(混合) 0:40:05 19 4:48:32 28 5:28:37 27 4:38:34 31 10:07:11 29 17    
14 ぢゃりんこ・
ベルエキップ
チーム(混合) 0:45:54 27 4:55:55 29 5:41:49 29 4:33:23 30 10:15:12 30 18    
41 チーム ヴィント チーム(混合) 0:33:38 5 5:19:43 35 5:53:21 31 5:05:47 37 10:59:08 31 19    
37 P2きゅーぴーず チーム(女) 0:46:16 28 5:14:31 32 6:00:47 33 5:01:01 33 11:01:48 32     3
35 チーム モージョ チーム(混合) 0:59:42 39 5:19:45 36 6:19:27 37 4:42:36 32 11:02:03 33 20    
13 混浴同好会! チーム(混合) 0:42:41 22 5:14:38 33 5:57:19 32 5:09:15 38 11:06:34 34 21    
7 もしカメ美女と野獣 チーム(混合) 0:49:41 31 5:34:58 40 6:24:39 38 5:03:35 36 11:28:14 35 22    
8 もしカメ恵比寿 チーム(混合) 0:53:18 35 5:32:58 39 6:26:16 39 5:03:25 35 11:29:41 36 23    
29 関西ギャル
チーム(女) 0:57:50 38 5:18:45 34 6:16:35 36 5:21:30 40 11:38:05 37     4
40 チーム ちび乃助 チーム(混合) 0:41:52 21 5:22:29 37 6:04:21 34 5:37:23 42 11:41:44 38 24    
38 早朝勉強会 チーム(混合) 1:08:16 42 5:27:17 38 6:35:33 40 5:26:08 41 12:01:41 39 25    
23 Cool Running チーム(混合) 0:54:54 36 6:07:50 42 7:02:44 41 5:03:23 34 12:06:07 40 26    
18 RABBITandTURTLES チーム(混合) 1:11:22 43 6:01:17 41 7:12:39 42 5:09:27 39 12:22:06 41 27    
42 都市環WAVE! 1DAY 1:06:04 41 6:17:43 43 7:23:47 43     7:23:47        
27 サニーサイト  モーニングおやじ 1DAY 0:30:47 1 3:56:30 14 4:27:17 12     4:27:17        
19 KONA AID 1DAY             3:46:25 19 3:46:25        
26 TRANSCEND・・O・YA・KO エピソード1 親子 0:16:04   1:45:02   2:01:06   2:24:52   4:25:58        
15 品川ギャロパーズ 親子 0:16:33   3:45:48   4:02:21   2:27:54   6:30:15