WINTER STAGE 04 RESULT
レースno. カテゴリー チーム名 1/31( 2/1(ニチ 日間ニチカントータル ビーコンサガ
クロスカントリースキー ラン〜スノーシューOL 初日トータル スノーラン〜スノーシュー
タイム 順位ジュンイ タイム 順位ジュンイ タイム 順位ジュンイ タイム 順位ジュンイ タイム 順位ジュンイ 女子ジョシ タイム 順位ジュンイ
1 一般:混合 牛込自転車倶楽部 0:56:31 5 2:58:48 9 3:55:19 8 3:07:38 9 7:02:57 8   0:07:03 4
2 一般:女子 チーム きよごろ 1:09:59 10 2:47:39 8 3:57:38 9 3:07:13 8 7:04:51 9 2 0:14:30 8
3 一般:男子 チーム 甜茶 1:01:06 8 2:43:42 7 3:44:48 7 2:39:52 7 6:24:40 7   0:15:40 9
4 一般:男子 迷走ADV 0:58:03 7 2:24:18 5 3:22:21 5 1:59:14 3 5:21:35 4   0:08:55 6
5 一般:混合 富山アドベンチャーズ 0:56:43 6 3:06:11 10 4:02:54 10 3:16:10 10 7:19:04 10   0:17:50 10
6 一般:混合 寄席見て! 0:50:23 3 2:41:34 6 3:31:57 6 2:37:13 6 6:09:10 6   0:09:12 7
7 一般:男子 33's 0:52:08 4 1:58:09 3 2:50:17 3 1:43:00 1 4:33:17 2   0:06:00 3
8 一般:男子 fortune 0:47:02 2 1:43:42 1 2:30:44 1 1:58:43 2 4:29:27 1   0:02:32 1
9 一般:女子 SQUAT2000アキゾネス 1:01:32 9 2:15:02 4 3:16:34 4 2:09:22 4 5:25:56 5 1 0:04:57 2
10 一般:男子 Dr.たこラーメン 0:43:20 1 1:50:09 2 2:33:29 2 2:35:06 5 5:08:35 3   0:07:21 5
11 親 子 チームまご 0:28:57 3 2:33:50 3 3:02:47 3 0:53:39 3 3:56:26 3   0:05:45 2
12 親 子 Team一歩、二歩、散歩、志保 0:19:22 1 2:02:06 1 2:21:28 1 0:42:44 2 3:04:12 1   0:02:41 1
13 オヤ  みっちゃんズ 0:26:14 2 2:02:38 2 2:28:52 2 0:38:41 1 3:07:33 2   0:11:23 3
※初日国道をトオってきたチームには20分(親子オヤコは10プン)加算しています